| Спеціальність | Строк навчання | Вартість навчання |
| за семестр | за 2011/2012 навчальний рік |
| Денна форма навчання |
| Бакалаври |
| Економіка підприємства | 4 роки | 3123 грн. | 6246 грн. |
| Маркетинг | 4 роки | 3759 грн. | 7518 грн. |
| Менеджмент | 4 роки | 3759 грн. | 7518 грн. |
| Міжнародна економіка | 4 роки | 3605 грн. | 7210 грн. |
| Облік і аудит | 4 роки | 3123 грн. | 6246 грн. |
| Фінанси і кредит | 4 роки | 3759 грн. | 7518 грн. |
| Правознавство | 4 роки | 4563 грн. | 9126 грн. |
| Спеціалісти |
| Економіка підприємства | 4 роки | 4070 грн. | 8140 грн. |
| Маркетинг | 4 роки | 4473 грн. | 8946 грн. |
| Менеджмент організацій і адмініструваня | 4 роки | 4473 грн. | 8946 грн. |
| Міжнародна економіка | 4 роки | 4667 грн. | 9334 грн. |
| Облік і аудит | 4 роки | 4070 грн. | 8140 грн. |
| Фінанси і кредит | 4 роки | 4473 грн. | 8946 грн. |
| Банківська справа | 4 роки | 4473 грн. | 8946 грн. |
| Правознавство | 4 роки | 4693 грн. | 9386 грн. |
| Міжнародна економіка | 4 роки | 4667 грн. | 9334 грн. |
| Магістри |
| Економіка підприємства | 4 роки | 4914 грн. | 9828 грн. |
| Маркетинг | 4 роки | 4914 грн. | 9828 грн. |
| Менеджмент організацій і адмініструваня | 4 роки | 4914 грн. | 9828 грн. |
| Міжнародна економіка | 4 роки | 5325 грн. | 10650 грн. |
| Фінанси і кредит | 4 роки | 4914 грн. | 9828 грн. |
| Заочна форма навчання |
| Бакалаври |
| Економіка підприємства | 4 роки | 1797 грн. | 3594 грн. |
| Маркетинг | 4 роки | 1797 грн. | 3594 грн. |
| Менеджмент | 4 роки | 1797 грн. | 3594 грн. |
| Міжнародна економіка | 4 роки | 1797 грн. | 3594 грн. |
| Облік і аудит | 4 роки | 1797 грн. | 3594 грн. |
| Фінанси і кредит | 4 роки | 1797 грн. | 3594 грн. |
| Правознавство | 4 роки | 2340 грн. | 4680 грн. |
| Перепідготовка спеціалістів |
| Економіка підприємства | 2 роки | - | 3926 грн. |
| Облік і аудит | 2 роки | - | 3926 грн. |
| Фінанси і кредит | 2 роки | - | 3926 грн. |