| Спеціальність | Строк навчання | Вартість навчання |
| за 1 рік | за весь строк навчання |
| Денна форма навчання |
| Бакалаври |
| Економіка підприємства | 4 роки | 7246 грн. | 28984 грн. |
| Маркетинг | 4 роки | 7996 грн. | 31984 грн. |
| Менеджмент організацій | 4 роки | 7996 грн. | 31984 грн. |
| Міжнародна економіка | 4 роки | 8366 грн. | 33464 грн. |
| Облік і аудит | 4 роки | 7246 грн. | 28984 грн. |
| Фінанси та кредит (Фінанси) | 4 роки | 7996 грн. | 31984 грн. |
| Фінанси та кредит (Кредит) | 4 роки | 7996 грн. | 31984 грн. |
| Правознавство | 4 роки | 8366 грн. | 33464 грн. |
| Спеціалісти |
| Економіка підприємства | 1 рік | 7462 грн. | 7462 грн. |
| Маркетинг | 1 рік | 8200 грн. | 8200 грн. |
| Менеджмент організацій | 1 рік | 8200 грн. | 8200 грн. |
| Міжнародна економіка | 1 рік | 8556 грн. | 8556 грн. |
| Облік і аудит | 1 рік | 7462 грн. | 7462 грн. |
| Фінанси та кредит (Фінанси) | 1 рік | 8200 грн. | 8200 грн. |
| Фінанси та кредит (Банківська справа) | 1 рік | 8200 грн. | 8200 грн. |
| Правознавство | 1 рік | 8604 грн. | 8604 грн. |
| Магістри |
| Економіка підприємства | 1 рік | 9010 грн. | 9010 грн. |
| Маркетинг | 1 рік | 9010 грн. | 9010 грн. |
| Менеджмент організацій | 1 рік | 9010 грн. | 9010 грн. |
| Міжнародна економіка | 1 рік | 9762 грн. | 9762 грн. |
| Фінанси | 1 рік | 9010 грн. | 9010 грн. |
| Заочна форма навчання |
| Бакалаври |
| Економіка підприємства | 4,2 роки | 4290 грн. | 19305 грн. |
| Маркетинг | 4,2 роки | 4290 грн. | 19305 грн. |
| Менеджмент організацій | 4,2 роки | 4290 грн. | 19305 грн. |
| Облік і аудит | 4,2 роки | 4290 грн. | 19305 грн. |
| Фінанси та кредит (Фінанси) | 4,2 роки | 4290 грн. | 19305 грн. |
| Фінанси та кредит (Кредит) | 4,2 роки | 4290 грн. | 19305 грн. |
| Правознавство | 4,2 роки | 4290 грн. | 19305 грн. |
| Міжнародна економіка | 4,2 роки | 4878 грн. | 21951 грн. |
| Спеціалісти |
| Економіка підприємства | 1 рік | 4942 грн. | 4942 грн. |
| Маркетинг | 1 рік | 4942 грн. | 4942 грн. |
| Менеджмент організацій | 1 рік | 4934 грн. | 4934 грн. |
| Облік і аудит | 1 рік | 4942 грн. | 4942 грн. |
| Фінанси та кредит (Фінанси) | 1 рік | 4942 грн. | 4942 грн. |
| Фінанси та кредит (Банківська справа) | 1 рік | 4942 грн. | 4942 грн. |
| Правознавство | 1 рік | 5172 грн. | 5172 грн. |
| Магістри |
| Фінанси | 1,5 роки | 5482 грн. | 5482 грн. |
| Перепідготовка спеціалістів |
| Облік і аудит | 2 роки | 6694 грн. | 13388 грн. |
| Фінанси та кредит (Фінанси) | 2 роки | 6694 грн. | 13388 грн. |
| Правознавство | 2 роки | 7280 грн. | 14560 грн. |